15908986206
一、基本功能
1、可以支持CH4/O2/CO/H2S等4种的气体检测
2、具有声、光、震动三重报警
3、大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、平均值显示
4、高亮度数字显示,报警声级>75dB,实时显示电池电量
5、开机自检功能同时显示电池、声光报警及气体浓度
6、安全提示:声光震动报警,同时蓝色LED灯周期性闪烁
7、二级声光报警功能,报警点可根据客户需求设定,全量程可调
8、可带数据存储(选配)1)大容量可存储数据空间,可存储26万条数据
2)方便的连续、分段存储切换操作
3)专业的可视化数据分析上位软件
传感器:氧气及有毒气体为电化学型,可燃气体为催化燃烧型
二、技术指标
测试气体 | 甲烷(CH4)、一氧化碳(CO)、氧气(O2)、硫化氢(H2S) |
测定原理 | 定电位电解方式(CO、H2S、O2) 催化原理(CH4) |
测试范围 | CO:(0~1000)×10-6 CO,O2:(0.0~30.0)%O2, H2S :(0.0-100.0)×10-6H2S,CH4:(0.00~4.00)% CH4 |
基本误差 | CH4:0.00 ~ 1.00 ±0.10 1.00 ~ 3.00 真值的±10% 3.00 ~ 4.00 ±0.30 CO:0~20×10-6: ±2×10-6 CO >20~100×10-6: ±4×10-6 CO >100~500×10-6: ±5%真值 >500~1000×10-6:±6%真值 O2: 0.0~5.0; ±5%O2 >5.0~30.0; ±3%FS H2S:0~49; ±3×10-6 H2S >50~100; 真值的±10% |
报警误差 | CH4: 报警点:0.50% CH4 ±0.04%CH4 CO: 报警点:50×10-6CO ±1×10-6CO O2: 报警点:19.5%O2 ±0.3%O2 H2S: 报警点:10×10-6 H2S ±1×10-6H2S |
响应时间 | 甲烷应不大于20s;一氧化碳应不大于45s;氧气应不大于35s;硫化氢应应不大于45s;;(流量200ml/min) |
报警声级强度 | 不小于75dB(A) (距蜂鸣器1米远处) |
报警光能见度 | 不小于20m(黑暗中) |
工作时间 | >10h |
电池规格 | 本安电源由潍坊晨辉锂电池科技有限公司生产的YT-103450 3.7V 1800 mAh锰酸锂电池一节及双重化锂电池保护电路及限流电阻1个,并用环氧树脂浇封构成本安电池组件。 开路电压U0:4.2V, 短路电流I0:2.5A。 额定工作电压:3.7V 工作电流:≤120mA |
安全认证 :矿用产品安全标志、防爆合格证、检验报告等
显示:大屏幕液晶显示 报警:声、光、震三重报警
直接读数:瞬时值、峰值、电池电压、TWA、STEL
防爆标志:Exib I Mb 防护等级:IP55
工作温度:-20~55℃ 工作湿度:0~95%RH
尺寸:125mm(长)×74mm(宽)×35mm(高)
重量:220g(带充电器) 材质:采用抗震防静电ABS外壳
三、传感器寿命:
传感器采用进口高性能、高灵敏度传感器
l O2传感器寿命:大于两年(工作寿命)
l CO传感器寿命:大于两年(工作寿命)
l H2S传感器寿命:大于两年(工作寿命)