15908986206
一、应用行业
G系列原子吸收分光光度计采用氘灯扣背景技术,为元素定量分析提供可靠保证。采用单界面多功能视窗设计,降低了分析人员的工作难度。石墨炉采用国内先进的GFTV可视系统,实现自动进样器系统。仪器加配氢化物系统。可广泛应用地质、冶金、医学、化工、石油、农业、环保、商检等行业。对微量和痕量元素的分析应用,近年来逐渐 从无机化学向有机化学渗透。
二、设备参数
主机 | |
波长范围 | 190nm-900nm |
单色器 | Czerny-Turner强化型 |
光栅刻线密度 | 1800条/mm |
光谱带宽 | 0nm、0.2nm、0.4nm、1.0nm、2.0nm多档自动切换 |
波长精确度 | ≤±0.1nm |
波长重复性 | ≤±0.025nm |
基线漂移 | 0.003ABS/30min(静态) 0.005ABS/15min(动态) |
分辨力 | 铜灯324.7nm波长,0.2nm带宽,半宽度0.2nm±±0.01nm |
检测器 | 进口光电倍增管 |
元素灯架 | 转塔式全自动切换灯架 |
火焰原子化系统 | |
检出限 | (Cu)0.006μg/mL |
燃烧器 | 0.5mm×100mm全钛燃烧器 |
重复性 | RSD≤0.7% |
喷雾器 | 金属套高效玻璃喷雾器 |
雾化室 | 耐腐蚀全塑雾化室 |
安全措施 | 具有多种自动安全保护功能 |
位置调节 | 火焰燃烧器最佳高度及前后位置自动设定 |
石墨炉原子化系统 | |
检出限(Cd) | 1.5pg |
精密度 | ≤3% |
加热温度范围 | 室温~3000℃ |
加热控温方式 | 干燥灰化阶段功率控制方式、原子化阶段采用光控最大功率方式 |
控温精度 | 1% |
升温速率 | 2000℃/秒 |
加热条件设定 | 11阶,斜坡升温,阶梯升温,最大功率升温,升温监控反测系统 |
安全保护 | 气压系统、冷却系统故障保护,实现功率监控 |
背景校正 | |
氘灯背景校正 | 1ABS时≥60倍 |
自吸背景校正 | 1ABS时≥60倍 |
数据处理 | |
测量方法 | 空气-乙炔火焰法,石墨炉法 |
数据处理 | 线性回归法自动拟合工作曲线,自动计算结果 |
重复测量次数 | 1~99次,重复测量计算平均值,自动给出标准偏差和相对标准偏差 |
结果输出 | 多格式数据保存及打印输出 |
通讯接口 | 标准RS232,USB扩展接口 |
功能拓展 | 氢化物系统 |
三、产品特点
1.四灯位,自动三维切换、能量平衡、多灯位同时预热节约等待时间,具有氘灯扣背景与自吸扣背景功能;
2.独特的火焰原子化器与石墨炉原子化器一体化设计,实现自动切换与手动切换双模式;
3.仪器设置条件自动优化记忆功能、一键完成扫描寻峰、能量平衡;
4.数据报告多格式保存及打印输出,方便数据查询及对比;
5.操作系统、支持远程操控及校准、中/英版本可选、具有全面质量控制(QC)功能;
6.先进可靠的多重安全保护系统,自动检测、报警、如压力不足、漏气、熄火等异常情况;
7.可拓展:氢化物系统及联用功能。
四、配置清单
型 号 | 主 要 配 置 | 单 位 | 备注 |
JC-YZXS-400/800G | 火焰型-石墨炉一体机,四/八灯位 | 1台 | |
空气压缩机 | / | 1台 | |
数据采集软件 | / | 1套 | |
石墨炉 | / | 1台 | |
冷却循环水机 | / | 1台 | |
元素灯 | 钾、钠、镁元素灯任选 | 2只 | 赠送 |
标准溶液 | 钾、钠、镁标液任选 | 1瓶 | 赠送 |
乙炔气 | 含减压阀 | 1瓶 | 客户自配 |
高纯氩气 | 含减压阀 | 1台 | 客户自配 |
电脑 打印机 | 1台 | 客户自配 |
详见清单:
序 号 | 标 准 配 置 | 数 量 | 备 注 |
1 | 火焰型-石墨炉一体机原子吸收分光光度计主机 | 1台 | |
2 | 4/8灯位全自动转换、全钛燃烧器(V型喷头) | 1套 | 主机中 |
3 | 石墨炉电源 | 1台 | 配件备件箱中 |
4 | 乙炔管 | 1根 | 备件箱中 |
5 | 空气管 | 1根 | 备件箱中 |
6 | 氩气管 | 1根 | 备件箱中 |
7 | 雾化器(备用) | 1套 | 备件箱中 |
8 | 吸液管 | 8根 | 主机及备件箱中 |
9 | 保险管 | 6只 | 备件箱中 |
10 | 专用操作软件 | 1套 | 备件箱中 |
11 | 移液枪 | 1根 | 备件箱中 |
12 | 石墨管(备用) | 5根 | 备件箱中 |
13 | 元素灯 | 2支 | 客户任选二只灯 |
14 | 电源线、数据线 | 各1根 | 备件箱中 |
15 | 改锥(十字、一字) | 各一只 | 备件箱中 |
16 | U盘 | 1只 | 备件箱中 |
17 | 头箍 | 2只 | 备件箱中 |
18 | 灯座 | 4/8只 | 备件箱中 |
19 | 合格证 | 1张 | 备件箱中 |
20 | 说明书 | 1套 | 备件箱中 |
21 | 售后服务文件 | 1套 | 备件箱中 |
五、选型指南
1 | JC-YZXS-400B | 火焰型原子吸收分光光度计4灯座 | 锂(Li),钠(Na),钾(K),铷(Rb),铯(Cs),镁(Mg),钙(Ca),锶(Sr),钡(Ba),铬(Cr),锰(Mn),铁(Fe),钴(Co),镍(Ni),铑(Rh),钯(Pb), 铂(Pt),金(Au),铜(Cu),银(Ag),锌(Zn),锗(Ge),镉(Cd),铟(In),镓(Ga),铅(Pb),砷(As),铋(Bi),硒(Se),锑(Sb),钌(Ru)等 |
2 | JC-YZXS-600B | 火焰型原子吸收分光光度计6灯座 | |
3 | JC-YZXS-400G | 火焰石墨炉一体4灯座 | 银(Ag),铝(Al),砷(As),金(Au),钡(Ba),铍(Be),铋(Bi),钙(Ca),镉(Cd),铈(Ce),钴(Co),铯(Cs),铜(Cu),镝(Dy),铒(Er),铕(Eu),铁(Fe),镓(Ga),钬(Ho),铟(In),钾(K),镧(La),锂(Li),镁(Mg),锰(Mn),钼(Mo),钠(Na),镍(Ni),铂(Pt),锇(Os),铅(Pb),钯(Pd),镨(Pr),铪(Hf),铷(Rb),铑(Ph),钌(Ru),锑(Sb),钪(Sc),硒(Se), 钐(Sm),锡(Sn),锆(Zr),碲(Te),钛(Ti),矾(V),锌(Zn),硅(si)等。 |
4 | JC-YZXS-800G | 火焰石墨炉一体8灯座 |