15908986206
烟尘烟气测试仪 烟气分析仪/采样器 烟气汞采样器 便携式非甲烷总烃分析仪 废气污染源采样装置 便携式烟气湿度仪/流速仪 林格曼黑度仪 恒温恒湿称重系统 电源箱 采样枪 配件耗材
环境大气采样器 环境颗粒物采样器 环境空气颗粒物综合采样器 VOC/挥发性有机物采样器 真空气袋采样器 重金属/氟化物采样器 16.7L/颗粒物采样器 配件耗材
空气微生物采样器 浮游菌采样器 气溶胶浓缩采样器 移液工作站 定量采样机器人 程控定量封口机 ATP荧光检测仪 菌落计数器 压缩空气采集器 无菌均质器 暗管探测仪
MOLE M3320 VOCs 气体红外检漏仪是第二代红外光谱成像类产品,整机设计简洁实用,并采用全金属外壳,轻松应对各种复杂恶劣的使用场景。
MOLE M3320 VOCs 气体红外检漏仪采用制冷型中波红外探测器,具有极小的热灵敏度,其工作波段为 3.1μm ~ 3.5μm,可检测甲烷、乙醇、汽油、苯等 400 余种 VOCs 气体或挥发性液体的微小泄漏。产品采用“泄漏气云可视化”检测方式,尤其适用于开放大气空间的泄漏检测,能够远距离、大范围快速筛查石化装置的泄漏,并能够准确直观地定位泄漏位置,极大提升了泄漏检测的效率。
二、MOLE M3320 VOCs 气体红外检漏仪产品特点
◆ 制冷型红外探测器,波段3.1~3.5μm,分辨率320*256像素,帧率60fps。检测灵敏度高,微小泄漏清晰呈现。
◆ 工作温度:-20℃~+50℃;调焦距、亮度和对比度、存储图像时设备正常工作,设备不受环境温度影响。
◆ 地理位置:GPS+北斗,拍摄图像或视频式显示地理位置坐标数据。
三、MOLE M3320 VOCs 气体红外检漏仪产品参数
类别 | 参数说明 | 类别 | 参数说明 | ||
红外探测器 | 探测器类型 | 中波制冷型 | 红外镜头 | 视场角/最小成像距离 | 15.7°*12.6°/1m |
波长 | 3.2~3.4μm | 调焦方式 | 手动 | ||
分辨率 | 320x256 | 空间分辨率 | 0.86mrad | ||
像元间距 | 30μm | 可见光 | 分辨率 | 800万像素,CMOS | |
热灵敏度 | ≤15mK @25℃ | 镜头焦距 | 6mm | ||
帧频 | 50/60fps | 补光灯 | 支持 | ||
测量分析 | 测量范围 | -20℃~+300℃(可扩展) | 图像处理 | 图像增强 | DDE增强、2D/3D降噪 |
测量精度 | ±2℃ 或±2% | 调色板 | ≥15种调色板可选 | ||
分析规则 | 点、线、区域分析 | 图像缩放 | 1~8倍连续变倍 | ||
测温模式 | 最高/最低、平均温;等温/温差测量,温度报警 | 图像模式 | 红外,可见光,画中画,气云增强模式 | ||
温度校正 | 发射率、背景温度、大气透过率修正 | 气云增强等级 | 1~3级 | ||
电源系统 | 电池类型 | 可充电锂电池,9.6Ah | 功能设置 | 显示操作 | 5"彩色高清LCD,分辨率1280x720,集成触摸屏 |
续航时间 | ≥3小时 | 视频编解码 | H.265/ H.264/MJPEG | ||
充电类型 | 充电器/本机充电 | 语音编解码 | G.711/G.726 | ||
电池检测 | 电量检测/电量低报警 | 录制与回放 | 音视频、图片录制和回放 | ||
外部接口 | 电源/数据 | USB3.0 TYPE-C | 存储文件注释 | 支持声音/文字注释 | |
视频输出 | Micro-HDMI | 激光测距 | 测距数值叠加在显示画面上 | ||
TF卡槽 | 支持TF卡插拔 | 地理信息定位 | 支持经纬度信息显示 | ||
无线通讯 | WiFi+蓝牙 | 远程控制 | 支持远程控制本机功能 | ||
地理位置定位 | GPS+北斗双模式 | 智能联动 | 支持气体浓度数据显示 | ||
环境参数 | 工作温度 | -20℃~+50℃ | 物理特性 | 重量 | ≤2.8kg |
防护等级 | IP65 | 尺寸 | 260*201*123mm | ||
工作湿度 | ≤95%RH(非冷凝) | 三脚架安装 | UNC 1/4''-20 | ||
法规标准 | 《GB 37822-2019 挥发性有机物无组织排放控制标准》 | ||||
《HJ1230-2021 工业企业挥发性有机物泄漏检测与修复技术指南》 | |||||
《HJ 733-2014泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》 | |||||
《GB 20950-2020 储油库大气污染物排放标准》 | |||||
《GB 20951-2020 油品运输大气污染物排放标准》 | |||||
《GB 20952-2020 加油站大气污染物排放标准》 |